รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | หมายเลขรุ่น: | ประเภท VC |
---|---|---|---|
วัสดุ: | กรมควบคุมมลพิษ | ประเภทขอบ: | ชิปเบรกเกอร์ |
PCBN เกรด: | PD01E/ PD10E / PD32E | แอปพลิเคชัน: | การตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
เคล็ดลับ: | 1N/2N | การเคลือบผิว: | ไม่เคลือบ |
เน้น: | เม็ดมีดเบรกเกอร์ PCD,เม็ดมีดเบรกเกอร์ชนิด VC,เม็ดมีดหักเศษ 60 องศา |
เม็ดมีดหักเศษ PCD ชนิด VC - 80° สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
WORLDIA
WORLDIA ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผลิตเครื่องมือตัดแบบ Super Hard มาตรฐาน
และเราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิคมากมายในการออกแบบและการผลิต
ของเม็ดมีด PCBN/PCD/CVD และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย
เม็ดมีด Worldia PCD มีความโดดเด่นในด้านความแข็งสูง กำลังรับแรงอัดสูง
การนำความร้อนขนาดใหญ่และทนต่อการสึกหรอได้ดีทำงานด้วยความแม่นยำในการประมวลผลสูง
และประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็วสูงสำหรับซีรีส์นี้ เรามีสองขอบ . ที่พัฒนาขึ้นใหม่
เครื่องตัด PCD พร้อมเครื่องตัดเศษ
แอปพลิเคชั่น
เครื่องมือ PCD จำกัดเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมซิลิกอนสูง เมทริกซ์โลหะ
คอมโพสิต (MMC) และพลาสติกเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP)
PCD ที่มีน้ำหล่อเย็นสำหรับน้ำท่วมสามารถใช้กับการเก็บผิวละเอียดพิเศษด้วยไทเทเนียมได้
บทนำเนื้อหา
เราผลิตเครื่องมือ PCD ด้วยเครื่องจักรแปรรูปขั้นสูงและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากจุดเริ่มต้นที่ทำให้เครื่องมือ PCD มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
ตามขนาดเม็ดและคุณสมบัติของเพชร วัสดุ PCD สี่ประเภท
|
ข้อมูลจำเพาะ
ระดับ | เข้าใจแล้ว | φd | ส | r | ลา | ||||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | มม | มม | มม | มม | มม |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103