รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | หมายเลขรุ่น: | ประเภท TP |
---|---|---|---|
วัสดุ: | กรมควบคุมมลพิษ | ประเภทขอบ: | ชิปเบรกเกอร์ |
PCBN เกรด: | PD01E/ PD10E / PD32E | แอปพลิเคชัน: | ความแม่นยำสูงของการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
เคล็ดลับ: | 1N/3N | เครื่องจักรกล: | การเก็บผิวละเอียดและการกัดหยาบ |
แสงสูง: | TP Type Chip Breaking Inserts,3N Tips เม็ดมีดหักเศษ,1N Tips pcd เม็ดมีดเพชร |
ใบมีดหักเศษ PCD ชนิด TP - 80° สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
WORLDIA
WORLDIA ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผลิตเครื่องมือตัดแบบ Super Hard มาตรฐาน
และเราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิคมากมายในการออกแบบและการผลิต
ของเม็ดมีด PCBN/PCD/CVD และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย
โดยปกติร่องคายเศษในตลาดจะมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกคือร่องแคบที่มี a
มุมบวกขนาดใหญ่สำหรับการตกแต่งอีกอันหนึ่งเป็นร่องกว้างที่มีมุมบวกเล็กน้อย
สำหรับการหยาบWorldia รวมทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อการใช้งานที่หลากหลายด้วยการออกแบบใหม่
ร่องความต่างที่มีมุมบวก ชนิดนี้ใช้ได้ทั้งการเก็บผิวละเอียดและการกัดหยาบ
ในขณะเดียวกัน เม็ดมีดนี้สามารถเลื่อนได้ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการตัดที่สูงขึ้น
แอปพลิเคชั่น
เครื่องมือ PCD จำกัดเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมซิลิกอนสูง เมทริกซ์โลหะ
คอมโพสิต (MMC) และพลาสติกเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP)
PCD ที่มีน้ำหล่อเย็นสำหรับน้ำท่วมสามารถใช้กับการเก็บผิวละเอียดพิเศษด้วยไทเทเนียมได้
บทนำเนื้อหา
เพชรโพลีคริสตัลไลน์ (PCD) 1. ลดต้นทุนเครื่องมือของคุณอย่างมาก 2. สำหรับการตัดเฉือนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ตามขนาดเม็ดและคุณสมบัติของเพชร วัสดุ PCD สี่ประเภท
|
ข้อมูลจำเพาะ
ระดับ | เข้าใจแล้ว | φd | ส | r | ลา | ||||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | มม | มม | มม | มม | มม |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
เกี่ยวกับเรา:
ระดับ | เข้าใจแล้ว | φd | ส | r | ลา | ||||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | มม | มม | มม | มม | มม |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103