รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | หมายเลขรุ่น: | WN ประเภท |
---|---|---|---|
วัสดุ: | กรมควบคุมมลพิษ | ประเภทขอบ: | ชิปเบรกเกอร์ |
PCBN เกรด: | PD01E/ PD10E / PD32E | แอปพลิเคชัน: | การตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
เน้น: | เม็ดมีดเบรกเกอร์ชนิด CC,เม็ดมีดเบรกเกอร์เพชรโพลีคริสตัลไลน์,เม็ดมีด PCD อะลูมิเนียมซิลิคอนสูง |
เม็ดมีดหักเศษ PCD ชนิด CC - 80° สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
WORLDIA
WORLDIA ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผลิตเครื่องมือตัดแบบ Super Hard มาตรฐาน
และเราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิคมากมายในการออกแบบและการผลิต
ของเม็ดมีด PCBN/PCD/CVD และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดเศษชิปรายแรกในประเทศจีน ด้วยเครื่องมือนี้ เราได้ช่วยระบบอัตโนมัติมากมาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการควบคุมเศษ ลดการบิ่นเป็นเส้นได้อย่างมาก
แอปพลิเคชั่น
เครื่องมือ PCD จำกัดเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมซิลิกอนสูง วัสดุผสมเมทริกซ์เมทัลลิก (MMC) และพลาสติกเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP)
PCD ที่มีน้ำหล่อเย็นสำหรับน้ำท่วมสามารถใช้กับการเก็บผิวละเอียดพิเศษด้วยไทเทเนียมได้
บทนำเนื้อหา
ตามขนาดเม็ดและคุณสมบัติของเพชร วัสดุ PCD สี่ประเภท
|
ข้อมูลจำเพาะ
ระดับ | เข้าใจแล้ว | φd | ส | r | ลา | ||||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | มม | มม | มม | มม | มม |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW0602202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103