รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | หมายเลขรุ่น: | ประเภท DC |
---|---|---|---|
วัสดุ: | กรมควบคุมมลพิษ | ประเภทขอบ: | ชิปเบรกเกอร์ |
PCBN เกรด: | PD01E/ PD10E / PD32E | แอปพลิเคชัน: | ความแม่นยำสูงของการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |
เคล็ดลับ: | 1N | เครื่องจักรกล: | การเก็บผิวละเอียดและการกัดหยาบ |
เน้น: | DC Typ Chip Breaker Inserts,-80 องศา Chip Breaker Inserts,Chip Breaker WORLDIA Cutting Tools |
เม็ดมีดเบรกเกอร์ชิป PCD ชนิด DC - 80° สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
WORLDIA
WORLDIA ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผลิตเครื่องมือตัดแบบ Super Hard มาตรฐาน
และเราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิคมากมายในการออกแบบและการผลิต
ของเม็ดมีด PCBN/PCD/CVD และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย
เม็ดมีด Worldia PCD มีความโดดเด่นในด้านความแข็งสูง กำลังรับแรงอัดสูง
การนำความร้อนขนาดใหญ่และทนต่อการสึกหรอได้ดีทำงานด้วยการประมวลผลสูง
แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็วสูงสำหรับซีรีย์นี้เราได้มีการพัฒนาใหม่
เครื่องตัด PCD สองคมตัดพร้อมร่องหักเศษ
แอปพลิเคชั่น
เครื่องมือ PCD จำกัดเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมซิลิกอนสูง เมทริกซ์โลหะ
คอมโพสิต (MMC) และพลาสติกเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP)
PCD ที่มีน้ำหล่อเย็นสำหรับน้ำท่วมสามารถใช้กับการเก็บผิวละเอียดพิเศษด้วยไทเทเนียมได้
บทนำเนื้อหา ตามขนาดเม็ดและคุณสมบัติของเพชร วัสดุ PCD สี่ประเภท
|
ข้อมูลจำเพาะ
ระดับ | เข้าใจแล้ว | φd | ส | α | อีกครั้ง | ลา | ||||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | มม | มม | มม | ระดับ | มม | มม |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 ° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103