รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เพชรคริสตัลไลน์ (PCD) | ข้อมูลจำเพาะ: | แบบซีซี |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | แอปพลิเคชัน: | สำหรับการตัดเฉือนพื้นผิวที่ดีเยี่ยมพร้อมความหยาบสูงที่มีประสิทธิภาพสูง |
บริการ: | โอเอ็มเอ็ม/โออีเอ็ม | การเคลือบผิว: | ไม่มีการเคลือบ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดมีดไวเปอร์ PCD | ||
เน้น: | ไม่มีการเคลือบเครื่องมือตัด worldia,เครื่องมือตัด oem worldia,เม็ดมีด PCD การตัดเฉือนที่ไม่ใช่เหล็ก |
เม็ดมีด Worldia PCD มีความโดดเด่นในด้านความแข็งสูง กำลังรับแรงอัดสูง
การนำความร้อนขนาดใหญ่และทนต่อการสึกหรอได้ดี
มันทำงานด้วยความแม่นยำในการประมวลผลสูงและประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็วสูง
เรามีเม็ดมีด PCD มาตรฐาน, เม็ดมีดร่องคายเศษ PCD, เม็ดมีดไวเปอร์ PCD, ร่องคายเศษขอบความยาวเต็ม PCD,
PCD Full Length Edge Insert, PCD Full Face Insert และอื่นๆ
ระดับ | เข้าใจแล้ว | ด | ส | ร | ลา | ||||||
หมายเลขแค็ตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | รูปร่างปลาย | PD01E | PD10E | PD32E | ซีวีดีดี | มม | มม | มม | มม | มม |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
เม็ดมีดกลึงไวเปอร์ WORLDIA PCD เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ดีเยี่ยม
มีความหยาบสูงและการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูง
ปรับปรุงคุณภาพของพื้นผิวชิ้นงานหรือประสิทธิภาพการประมวลผล
ระดับ | เข้าใจแล้ว | ด | ส | ร | ลา | ||||||
หมายเลขแค็ตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | รูปร่างปลาย | PD01E | PD10E | PD32E | ซีวีดีดี | มม | มม | มม | มม | มม |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 6.35 น | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | ซีบีดับเบิลยูจี25เอส | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103