|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สว่าน PCD mirco | ชุด: | WZ1 ซีรีส์ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | กราไฟท์, วัสดุต้านทานการสึกหรอของพอลิเมอร์, โลหะผสมอลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ | ข้อมูลจำเพาะ: | d1*L2*SD3.175*L*α |
| D1: | 0.2mm-2.0mm | ||
| เน้น: | สว่านอลูมิเนียมอัลลอยด์ PCD,สว่าน PCD 0.2 มม.,สว่านอลูมิเนียมอัลลอยด์ PCD ขนาดเล็ก |
||
กำหนดเองขนาด d1*l2*sd3.175*l*α pcd เครื่องมือดอกสว่านขนาดเล็กปลายแหลมสำหรับการเจาะกราไฟท์
| ตารางการเลือกข้อมูลจำเพาะของดอกสว่าน PCD Mirco | ||||||||
| ชุด | ข้อมูลจำเพาะ | d1(มิลลิเมตร) | L2(มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | D2 | แอล | α | แอปพลิเคชัน |
| WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | กราไฟต์ วัสดุโพลีเมอร์ที่ต้านทานการสึกหรออลูมิเนียมอนุญาตและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ |
| 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | |||||||
| 0.8-<2.0 | ||||||||
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถปรับแต่งได้!
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.1-1.5มม |
| 0.1-0.2มม | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:15 |
| 0.25-0.6มม | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:30 |
| 0.65-1.5มม | ความยาวจำกัดสูงสุด:19 |
![]()
สว่าน PCD Micro มีการออกแบบการส่งเลเซอร์และลำแสงที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ และสามารถกำหนดค่าสำหรับการทำงานแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อโซลูชันการใช้งานที่ต้องการได้
![]()
![]()
![]()
...
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mia
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103