| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| แบรนด์สินค้า: | วอร์ลิดา | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวกัด PCD สำหรับการตัดเฉือนหิน | 
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | กำหนดเอง | ประเภทเครื่องมือ: | เครื่องมือแกะสลัก PCD | 
| วัสดุ: | กรมควบคุมมลพิษ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรหิน | 
| การใช้งาน: | เครื่องตัดแกะสลัก PCD สำหรับหินอ่อนหินแกรนิต | ความยาวตัด: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 | 
| คมตัด: | สอง | ความยาวของผู้ถือ: | 40-60mm | 
| ความยาวรวม: | 50-100mm | ||
| เน้น: | คัตเตอร์กัด PCD ความยาว 100 มม.,คัตเตอร์กัด PCD ความยาว 50 มม.,ดอกเอ็นมิลล์ pcd เครื่องมือแปรรูปหิน | ||
คัตเตอร์กัด PCD แกะสลักหินสำหรับเครื่องมือแปรรูปหิน
บทนำเนื้อหา
เครื่องมือที่ใช้วัสดุตัดเฉือนเพชรโพลี-คริสตัลไลน์ (PCD) อาจทำให้เครื่องมือของคุณลดลง
ค่าใช้จ่ายสูง เครื่องมือ PCD เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น
อะลูมิเนียม, โลหะผสมสังกะสีและแมกนีเซียม, คอมโพสิต GRP, พลาสติกเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์,
คาร์ไบด์และเซรามิก “สีเขียว” รวมถึงวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทั้งหมด
เราผลิตเครื่องมือ PCD ด้วยเครื่องประมวลผลขั้นสูงและควบคุมผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งทำให้เครื่องมือ PCD มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพดี
ด้วยความสม่ำเสมอ
แอปพลิเคชัน
| PCD Milling Cutter for Stone ใช้สำหรับกัดร่องที่ด้านล่างของภาพแกะสลักหรือตัวอักษรของหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลหินแกรนิต หินอ่อน และพื้นผิวเซรามิก | 
ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของผู้ถือ | ความยาวรวม | คมตัด | |
| รายการ | มม | มม | มม | มม | มม | จำนวน | 
| Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4.5 | 6 | 40 | 55 | 2 | 
| Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5.5 | 6 | 40 | 55 | 2 | 
| Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | 50 | 2 | 
| Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 | 
| Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5.5 | 7 | 30 | 50 | 2 | 
| Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4.5 | 8 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 | 
| Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5.5 | 8 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4.5 | 9 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5.5 | 9 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6.5 | 9 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 | 
| Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4.5 | 10 | 55 | 80 | 2 | 
| Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5.5 | 10 | 40 | 70 | 2 | 
| Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5.5 | 10 | 55 | 80 | 2 | 
| Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6.5 | 10 | 55 | 80 | 2 | 
| Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 | 
| Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4.5 | 11 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 40 | 60 | 2 | 
| Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 30 | 60 | 2 | 
| Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6.5 | 12 | 45 | 80 | 2 | 
| Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 | 
| 
 กำหนดเอง 
 | - | - | - | - | - | - | 
Worldia จัดหาโซลูชั่น costomized ตามคำขอของลูกค้า เราให้บริการออกแบบ
การผลิตและบริการด้านเทคนิคสำหรับโซลูชันเครื่องมือแบบครบวงจร
รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา:

ผู้ติดต่อ: Mia
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103