รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | วอร์ลิดา | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เม็ดมีดกลึงเพชร CVD |
---|---|---|---|
พิมพ์: | เม็ดมีดกลึง | วัสดุ: | CVDD |
คุณสมบัติ: | มีความแข็งสูง ทนทานต่อการสึกหรอและมีเสถียรภาพสูง | การใช้งาน: | ขัดเงา |
แอปพลิเคชัน: | การตัดเฉือนวัสดุแข็งที่มีประสิทธิภาพสูง | หมายเลขรุ่น: | TPGW/TPGT |
เข้าใจแล้ว: | 4.76/6.35/9.525 | อีกครั้ง: | 0.2/0.4/0.8 |
เน้น: | เม็ดมีดกลึงเพชร TPGT CVD,เม็ดมีดกลึงเพชร TPGW CVD,เม็ดมีด TPGT สำหรับโลหะผสมอลูมิเนียม |
TP Type เม็ดมีดกลึงเพชร CVD ประสิทธิภาพสูงสำหรับการตัดเฉือนที่ไม่ใช่เหล็ก
การแนะนำ
วัสดุ | ขนาดเกรน | คุณสมบัติ | แอปพลิเคชัน |
CVDD | --- |
CVDD เป็นวัสดุคาร์บอนบริสุทธิ์ที่ไม่มีสารยึดเกาะ มีความทนทานต่อการเสียดสีสูงและมีชุดระบายความร้อนที่ดีความสามารถ เนื่องจากคมตัดที่สมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกระจกเงา |
พื้นที่ใช้งานรวมถึงการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น MMC โลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีซิลิกอนสูง เช่นเดียวกับการตัดเฉือนคาร์ไบด์ ยางแข็ง กราไฟต์ และการใช้งานอื่นๆ |
แอปพลิเคชัน
เพชร CVD มีข้อดีคือมีความแข็งสูงทนต่อการสึกหรอและมีเสถียรภาพสูง
เมื่อเทียบกับเครื่องมือ PCD อายุการใช้งานของเครื่องมือ CVD นั้นดีกว่าเครื่องมือ PCD หลายเท่า
เช่น การตกแต่งอะลูมิเนียม ทองแดง โลหะผสมทังสเตน และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะในรถยนต์
ชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมอื่นๆ
ด้วยการใช้เครื่องมือเพชร CVD การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงของวัสดุแข็งสามารถทำได้
เช่นพลาสติกเสริมใยแก้ว, อลูมิเนียมอัลลอยด์ซิลิกอนสูงปราศจากพันธะทำให้เพชร CVD
ชุดเครื่องมือสำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่กัดกร่อนด้วยความเร็วสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
เราจัดให้ได้ขัดหรือขัดเงาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน Lapped Finish เป็นหลัก
ใช้สำหรับตกแต่งเครื่องมือ Polished Finish ใช้สำหรับเครื่องมือตัดโดยเฉพาะสำหรับการตัดกราไฟท์
ข้อมูลจำเพาะ
เข้าใจแล้ว | φd | ส | α | อีกครั้ง | ลา | ||||
หมายเลขแคตตาล็อก ISO | หมายเลขแค็ตตาล็อก ANSI | เคล็ดลับรูปร่าง | CVDD | มม | มม | มม | ระดับ | มม | มม |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW080208-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)2-1N P00P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P05P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P10P11 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P05P11 | TPGT22(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P10P11 | TPGT22(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW221-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P05P11 | TPGT221-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P10P11 | TPGT221-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW110308-1N P00P11 | TPGW222-1N P00P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P05P11 | TPGT222-1N P05P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P10P11 | TPGT222-1N P10P11 | SLST25S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160302-1N P00P11 | TPGW32(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P05P11 | TPGT32(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P10P11 | TPGT32(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160304-1N P00P11 | TPGW321-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P05P11 | TPGT321-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P10P11 | TPGT321-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160308-1N P00P11 | TPGW322-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P05P11 | TPGT322-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P10P11 | TPGT322-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P05P11 | TPGT33(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 ° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P10P11 | TPGT33(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW331-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P05P11 | TPGT331-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 ° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P10P11 | TPGT331-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW332-1N P00P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P05P11 | TPGT332-1N P05P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 ° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P10P11 | TPGT332-1N P10P11 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103