รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | พิมพ์: | ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|
ชื่อ: | ดอกเอ็นมิลล์หลายขลุ่ย | หมายเลขรุ่น: | BL61206000 |
จำนวนใบมีด: | 4/6/6.35/8/9.525/10/12/12.7 | การเคลือบผิว: | เคลือบเพชรคุณภาพสูง |
การใช้งาน: | เครื่องมือสำหรับวัสดุคอมโพสิต | แอปพลิเคชัน: | วัสดุโลหะ |
เน้น: | ODM เครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์,เครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์แบบ OEM,คัตเตอร์คัตเตอร์หลายขลุ่ย |
เครื่องมือกลึงคาร์ไบด์เอ็นมิลหลายฟันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง
คำอธิบาย
เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปวัสดุคอมโพสิต | |
สินค้า | ส่วนใหญ่รวมถึงดอกเอ็นมิลหลายฟันเคลือบเพชร;ดอกเอ็นมิลล์ขอบคมเคลือบเพชรดอกเอ็นมิลเคลือบเพชร สว่านทรงเรขาคณิต สว่านสามจุด เครื่องมือรวมดอกสว่านเคลือบเพชร และดอกเคาเตอร์ซิงค์ ฯลฯ |
แอปพลิเคชัน |
|
ลักษณะเฉพาะ
ประเภทการประมวลผล | การทำ Finsing/Roughing |
ผลการประมวลผล |
|
|
|
|
|
บริการแปรรูป | ให้การปรับแต่งที่ไม่ได้มาตรฐาน |
ข้อมูลจำเพาะ
ดอกเอ็นมิลล์หลายขลุ่ย | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด กระแสตรง/mm |
ความยาวใบมีด ฉัน/mm |
ความยาวเต๋า ลิตร/มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน Ds/mm |
จำนวนใบมีด Z |
ประเภทฟันเฟือง | ชนิดเคลือบ |
4 | 12 | 62 | 4 | 6 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
6 | 18 | 62 | 6 | 8 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
6.35 | 18 | 62 | 6.35 | 8 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
8 | 25 | 78 | 8 | 10 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | 12 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
10 | 25 | 78 | 10 | 12 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
12 | 25 | 78 | 12 | 14 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
12.7 | 25 | 78 | 12.7 | 14 | ไม่มี/ดอกกัด/ดอกสว่าน | ไม่มี/เพชร |
พารามิเตอร์การตัด
CFRP, CFRP/AI, CFRP/Ti | ||||||
วิธีโรงสี | สล็อตมิลล์(ae=dc,ap≦dc) | คัดลอกมิลลิ่ง (ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | การกัดความเร็วสูง (ae≦0.05dc,ap≦2dc) | |||
Vc=120m/นาที | Vc=150m/นาที | Vc=250m/นาที | ||||
กระแสตรง (มม.) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) |
1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
2 | ค.ศ. 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
2.5 | 15287 | 0.05 | ค.ศ. 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
6.35 | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
GFRP, GFRP/อัล, GFRP/Ti | ||||||
วิธีโรงสี | สล็อตมิลล์(ae=dc,ap≦dc) | คัดลอกมิลลิ่ง (ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | การกัดความเร็วสูง (ae≦0.05dc,ap≦2dc) | |||
Vc=120m/นาที | Vc=150m/นาที | Vc=250m/นาที | ||||
กระแสตรง (มม.) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) | n(รอบต่อนาที) | Fr(mm/r) |
1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
2 | 15924 | 0.045 | ค.ศ. 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
6.35 | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103