รายละเอียดสินค้า:
|
แบรนด์สินค้า: | WORLDIA | ชื่อ: | PCD หัวกัดปาดหน้าแบบจัดทำดัชนีได้ |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | FMP080SB27-BE12-08 | ขลุ่ย: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
การใช้งาน: | การตัดด้วยความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง | การเคลือบผิว: | ไม่ |
ประเภทการประมวลผล: | การกลึงผิวสำเร็จ/การกัดหยาบ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องกัด CNC |
เน้น: | หัวกัดปาดหน้าน้ำหนักเบา,หัวกัดปาดหน้า PCD,โรงสีเปลือกแบบจัดทำดัชนีได้ของ Worldia |
คัตเตอร์กัดปาดหน้าน้ำหนักเบา PCD จัดทำดัชนีได้สำหรับการกัดซีเอ็นซี
คำอธิบาย:
|
|
| |
คุณสมบัติ:
|
|
|
|
|
|
|
|
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะ | รหัสระบบ | ดี | D1 | D2 | D3 | หลี่ | Ap1 Max | ฟัน | น้ำหนัก | RPM สูงสุด | วัสดุ |
มม | มม | มม | มม | มม | มม | Z | กิโลกรัม | ||||
FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 0.78 | 27500 | เหล็ก-อลูมิเนียม |
FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 1.12 | 23800 | เหล็ก-อลูมิเนียม |
FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 12 | 1.43 | 19100 | เหล็ก-อลูมิเนียม |
FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 11 | 12 | 2 | 14900 | เหล็ก-อลูมิเนียม |
ประสิทธิภาพของวัสดุ:
กรณีการประมวลผล:
รายละเอียด:
บริการ:
ภายใต้สภาพการตัดในปัจจุบันระหว่างการตัดเฉือน WORLDIA สามารถให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลที่สุด
กระบวนการและการออกแบบให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูง
| ตามความต้องการ เราสามารถปรับเม็ดมีดและตั้งค่าหัวกัดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนส่งมอบ |
| จัดหาบริการลับคม |
จัดหาบริการ retip ที่สามารถ | |
ให้มีขนาดเท่ากับเครื่องมือใหม่ |
เกี่ยวกับเรา:
ผู้ติดต่อ: Nina
โทร: 86 10-58411388 ext.8082
แฟกซ์: 86-10-58411388-8103